2023年临湘市第二次公开招聘教师工作已基本结束,根据考试、体检和考察等结果,拟聘用陈萱颖等61名同志为我市教师,现予公示,公示期为7个工作日。如有异议,请与临湘市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股或临湘市教育体育局人事股联系。 联系电话:0730-3720611(临湘市人力资源和社会保障局) 0730-3753622(临湘市教育体育局) 临湘市教育体育局 2023年10月12日 附:《2023年临湘市第二次公开招聘教师拟聘用人员名单》 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 20230100512 | 陈萱颖 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 20230100810 | 彭玲 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 20230100820 | 廖云芳 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 20230100705 | 戴佳惠 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 20230100309 | 何子怡 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 20230100324 | 廖青 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 20230100107 | 王心怡 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 20230100823 | 沈一顺 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 20230100804 | 邬天璐 | 女 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 20230102802 | 罗魏梁 | 男 | 初中化学 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 20230103030 | 谢鹏 | 男 | 初中数学 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 20230103002 | 蒋紫芹 | 女 | 初中地理 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 20230103007 | 熊琼 | 女 | 初中地理 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 20230102503 | 廖中华 | 女 | 特殊教育 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 20230102401 | 余萍 | 女 | 特殊教育 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 20230102212 | 李紫龙 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 20230102126 | 李佛康 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 20230102116 | 陈远奥 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 20230102204 | 张超 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 20230102201 | 李豪 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 20230102115 | 李文奇 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 20230102120 | 向惠宝 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 20230102117 | 王庆龙 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 20230102210 | 何本强 | 男 | 小学教师1组 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 20230102912 | 王露丹 | 女 | 初中英语 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 20230102929 | 李珍 | 女 | 初中英语 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 20230103017 | 李熙妍 | 女 | 初中政治 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 20230103018 | 梅纯 | 女 | 初中政治 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 20230102816 | 刘麟珏 | 女 | 初中生物 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 20230101722 | 周红 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 20230101412 | 马云 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 20230101304 | 石临风 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 20230101823 | 余芳 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 20230100930 | 叶瑶 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 20230101025 | 陈玉洁 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 20230102004 | 宋慧 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 20230101317 | 覃明珍 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 20230101812 | 杨雨清 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 20230101607 | 陈紫婵 | 女 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 20230102629 | 杨雨馨 | 女 | 幼师(限高校) | 合格 | 合格 | |
| 41 | 20230102605 | 黎雨 | 女 | 幼师(限高校) | 合格 | 合格 | |
| 42 | 20230102601 | 余轩瑶 | 女 | 幼师(限高校) | 合格 | 合格 | |
| 43 | 20230102619 | 冯盼 | 女 | 幼师(限高校) | 合格 | 合格 | |
| 44 | 20230102317 | 陈强 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 20230102305 | 杨晟 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 20230102304 | 李冠规 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 20230102230 | 李锦云 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 20230102323 | 熊东明 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 20230102216 | 张虎 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 20230102219 | 余骁 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 20230102316 | 于明鑫 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 20230102307 | 吴齐圣 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 20230102215 | 孟顺 | 男 | 小学教师2组 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 20230102710 | 方芬芬 | 女 | 幼师 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 20230102726 | 徐丹 | 女 | 幼师 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 20230102732 | 刘佳玉 | 女 | 幼师 | 合格 | 合格 | |
| 57 | 20230102715 | 欧阳颖 | 女 | 幼师 | 合格 | 合格 | |
| 58 | 20230103411 | 许佳 | 男 | 小学体育 | 合格 | 合格 | |
| 59 | 20230103421 | 唐李航 | 男 | 初中体育 | 合格 | 合格 | |
| 60 | 20230103430 | 李静 | 女 | 初中美术 | 合格 | 合格 | |
| 61 | 20230103453 | 李松毅 | 男 | 初中美术 | 合格 | 合格 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。


关注公众号