2023年金华金开招商招才集团服务有限公司招聘劳动合同制工作人员综合成绩公示
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 备注 | ||
成绩 | 占比40% | 成绩 | 占比60% | |||||||
1 | 综合文字2 | 商子慧 | 女 | 2023040104 | 70.00 | 28.00 | 88.76 | 53.26 | 81.26 | 入围体检 |
2 | 综合文字2 | 滕露 | 女 | 2023040106 | 75.00 | 30.00 | 84.23 | 50.54 | 80.54 | 入围体检 |
3 | 综合文字2 | 金*倩 | 女 | 2023040102 | 70.00 | 28.00 | 85.27 | 51.16 | 79.16 | |
4 | 综合文字2 | 胡*谦 | 男 | 2023040101 | 77.00 | 30.80 | 80.59 | 48.35 | 79.15 | |
5 | 综合文字2 | 李* | 女 | 2023040103 | 70.00 | 28.00 | 83.89 | 50.33 | 78.33 | |
6 | 综合文字2 | 孙* | 男 | 2023040105 | 67.00 | 26.80 | 85.37 | 51.22 | 78.02 | |
7 | 综合文字3 | 高思远 | 男 | 2023040110 | 67.00 | 26.80 | 87.79 | 52.67 | 79.47 | 入围体检 |
8 | 综合文字3 | 徐* | 男 | 2023040113 | 70.00 | 28.00 | 76.78 | 46.07 | 74.07 | |
9 | 综合文字3 | 赵*均 | 男 | 2023040114 | 73.00 | 29.20 | 74.55 | 44.73 | 73.93 | |
10 | 综合文字4 | 傅丽凡 | 女 | 2023040115 | 70.00 | 28.00 | 89.13 | 53.48 | 81.48 | 入围体检 |
11 | 综合文字4 | 郑*瑶 | 女 | 2023040118 | 80.00 | 32.00 | 79.86 | 47.92 | 79.92 | |
12 | 综合文字4 | 吴* | 女 | 2023040117 | 67.00 | 26.80 | 74.47 | 44.68 | 71.48 | |
13 | 综合管理1 | 范燕群 | 女 | 2023040122 | 70.00 | 28.00 | 88.28 | 52.97 | 80.97 | 入围体检 |
14 | 综合管理1 | 郑* | 男 | 2023040207 | 70.00 | 28.00 | 85.82 | 51.49 | 79.49 | |
15 | 综合管理1 | 盛*慧 | 女 | 2023040129 | 70.00 | 28.00 | 85.24 | 51.15 | 79.15 | |
16 | 综合管理1 | 张*天 | 男 | 2023040206 | 73.00 | 29.20 | 81.82 | 49.09 | 78.29 | |
17 | 综合管理1 | 汤*煜 | 女 | 2023040130 | 70.00 | 28.00 | 80.46 | 48.28 | 76.28 | |
18 | 综合管理1 | 曹* | 女 | 2023040120 | 70.00 | 28.00 | 79.67 | 47.80 | 75.80 | |
19 | 综合管理3 | 程凯 | 男 | 2023040210 | 75.00 | 30.00 | 82.79 | 49.67 | 79.67 | 入围体检 |
20 | 综合管理3 | 梅嘉晨 | 男 | 2023040213 | 76.00 | 30.40 | 81.77 | 49.06 | 79.46 | 入围体检 |
21 | 综合管理3 | 吴* | 男 | 2023040215 | 72.00 | 28.80 | 80.60 | 48.36 | 77.16 | |
22 | 综合管理3 | 章* | 男 | 2023040217 | 67.00 | 26.80 | 83.49 | 50.09 | 76.89 | |
23 | 综合管理3 | 戴*宇 | 男 | 2023040211 | 68.00 | 27.20 | 76.70 | 46.02 | 73.22 | |
24 | 综合管理3 | 王*行 | 男 | 2023040214 | 71.00 | 28.40 | 缺考 | 0.00 | 28.40 | |
25 | 综合管理4 | 夏骏翔 | 男 | 2023040229 | 70.00 | 28.00 | 87.47 | 52.48 | 80.48 | 入围体检 |
26 | 综合管理4 | 郑骞 | 男 | 2023040230 | 69.00 | 27.60 | 86.47 | 51.88 | 79.48 | 入围体检 |
27 | 综合管理4 | 陈郴芳 | 女 | 2023040219 | 72.00 | 28.80 | 83.62 | 50.17 | 78.97 | 入围体检 |
28 | 综合管理4 | 陈*玲 | 女 | 2023040220 | 72.00 | 28.80 | 80.88 | 48.53 | 77.33 | |
29 | 综合管理4 | 邵*豪 | 男 | 2023040228 | 66.00 | 26.40 | 80.74 | 48.44 | 74.84 | |
30 | 综合管理4 | 戴*航 | 男 | 2023040221 | 66.00 | 26.40 | 80.06 | 48.04 | 74.44 | |
31 | 综合管理5 | 楼永 | 男 | 2023040301 | 75.00 | 30.00 | 86.37 | 51.82 | 81.82 | 入围体检 |
32 | 综合管理5 | 林*倩 | 女 | 2023040231 | 66.00 | 26.40 | 83.84 | 50.30 | 76.70 | |
33 | 综合管理5 | 邵*晖 | 男 | 2023040302 | 68.00 | 27.20 | 79.61 | 47.77 | 74.97 | |
34 | 纪检监察 | 陆春美 | 女 | 2023040310 | 81.00 | 32.40 | 87.48 | 52.49 | 84.89 | 入围体检 |
35 | 纪检监察 | 王* | 女 | 2023040316 | 77.00 | 30.80 | 85.99 | 51.59 | 82.39 | |
36 | 纪检监察 | 俞*萍 | 女 | 2023040319 | 79.00 | 31.60 | 84.22 | 50.53 | 82.13 | |
37 | 纪检监察 | 潘*国 | 男 | 2023040312 | 77.00 | 30.80 | 82.01 | 49.20 | 80.00 | |
38 | 经济分析1 | 李海珠 | 女 | 2023040327 | 77.00 | 30.80 | 86.96 | 52.18 | 82.98 | 入围体检 |
39 | 经济分析1 | 盛玲儿 | 女 | 2023040402 | 71.00 | 28.40 | 90.95 | 54.57 | 82.97 | 入围体检 |
40 | 经济分析1 | 卢晓萍 | 女 | 2023040330 | 77.00 | 30.80 | 85.86 | 51.51 | 82.31 | 入围体检 |
41 | 经济分析1 | 张*瑶 | 女 | 2023040409 | 76.00 | 30.40 | 82.44 | 49.47 | 79.87 | |
42 | 经济分析1 | 金*妃 | 男 | 2023040326 | 75.00 | 30.00 | 83.07 | 49.84 | 79.84 | |
43 | 经济分析1 | 祝*萍 | 女 | 2023040411 | 71.00 | 28.40 | 82.97 | 49.78 | 78.18 | |
44 | 统计网格员 | 陈慧琳 | 女 | 2023040413 | 82.00 | 32.80 | 83.81 | 50.29 | 83.09 | 入围体检 |
45 | 统计网格员 | 林健 | 男 | 2023040423 | 76.00 | 30.40 | 86.36 | 51.82 | 82.22 | 入围体检 |
46 | 统计网格员 | 胡福强 | 男 | 2023040417 | 81.00 | 32.40 | 79.97 | 47.98 | 80.38 | 入围体检 |
47 | 统计网格员 | 唐* | 女 | 2023040425 | 78.00 | 31.20 | 81.63 | 48.98 | 80.18 | |
48 | 统计网格员 | 胡* | 女 | 2023040418 | 74.00 | 29.60 | 73.38 | 44.03 | 73.63 | |
49 | 统计网格员 | 丁*帅 | 男 | 2023040415 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 | |
50 | 行政办事员 | 胡晨曦 | 女 | 2023040508 | 75.00 | 30.00 | 85.47 | 51.28 | 81.28 | 入围体检 |
51 | 行政办事员 | 陈* | 女 | 2023040505 | 70.00 | 28.00 | 83.83 | 50.30 | 78.30 | |
52 | 行政办事员 | 洪* | 女 | 2023040507 | 73.00 | 29.20 | 76.78 | 46.07 | 75.27 | |
53 | 行政办事员 | 曹*悦 | 女 | 2023040504 | 70.00 | 28.00 | 73.43 | 44.06 | 72.06 | |
54 | 专职监事 | 刘虹 | 女 | 2023040515 | 72.00 | 28.80 | 89.27 | 53.56 | 82.36 | 入围体检 |
55 | 专职监事 | 刘* | 女 | 2023040516 | 75.00 | 30.00 | 72.50 | 43.50 | 73.50 | |
56 | 专职监事 | 黄* | 男 | 2023040514 | 65.00 | 26.00 | 76.51 | 45.91 | 71.91 | |
57 | 项目管理 | 葛阳春 | 男 | 2023040519 | 68.00 | 27.20 | 86.71 | 52.03 | 79.23 | 入围体检 |
58 | 项目管理 | 张* | 男 | 2023040520 | 48.00 | 19.20 | 72.36 | 43.42 | 62.62 | |
59 | 项目管理 | 曹*丞 | 男 | 2023040518 | 54.00 | 21.60 | 弃考 | 0.00 | 21.60 | |
60 | 党建管理 | 申浩 | 男 | 2023040524 | 76.00 | 30.40 | 89.86 | 53.92 | 84.32 | 入围体检 |
61 | 党建管理 | 徐*姗 | 女 | 2023040526 | 82.00 | 32.80 | 78.58 | 47.15 | 79.95 | |
62 | 党建管理 | 王*珊 | 女 | 2023040525 | 80.00 | 32.00 | 73.98 | 44.39 | 76.39 | |
63 | 法务 | 郑*珠 | 女 | 2023040602 | 82.00 | 32.80 | 64.77 | 38.86 | 71.66 | |
64 | 法务 | 邬*龙 | 男 | 2023040530 | 68.00 | 27.20 | 64.50 | 38.70 | 65.90 | |
65 | 法务 | 童*楠 | 女 | 2023040529 | 62.00 | 24.80 | 65.64 | 39.38 | 64.18 | |
66 | 安全监管 | 郑新元 | 男 | 2023040606 | 67.00 | 26.80 | 82.45 | 49.47 | 76.27 | 入围体检 |
67 | 安全监管 | 陈* | 男 | 2023040603 | 66.00 | 26.40 | 82.64 | 49.58 | 75.98 | |
68 | 安全监管 | 王* | 男 | 2023040605 | 67.00 | 26.80 | 77.48 | 46.49 | 73.29 | |
69 | 劳动保障 | 刘宇恒 | 男 | 2023040611 | 82.00 | 32.80 | 85.00 | 51.00 | 83.80 | 入围体检 |
70 | 劳动保障 | 沈*情 | 女 | 2023040614 | 76.00 | 30.40 | 78.48 | 47.09 | 77.49 | |
71 | 劳动保障 | 范*峰 | 男 | 2023040607 | 73.00 | 29.20 | 75.30 | 45.18 | 74.38 | |
72 | 综合服务 | 宗悦 | 女 | 2023040705 | 72.00 | 28.80 | 87.25 | 52.35 | 81.15 | 入围体检 |
73 | 综合服务 | 李*民 | 男 | 2023040625 | 72.00 | 28.80 | 80.23 | 48.14 | 76.94 | |
74 | 综合服务 | 张*然 | 女 | 2023040701 | 73.00 | 29.20 | 73.60 | 44.16 | 73.36 | |
75 | 招商专员 | 吴明晓 | 女 | 2023040712 | 82.00 | 32.80 | 87.76 | 52.66 | 85.46 | 入围体检 |
76 | 招商专员 | 黄*闪 | 男 | 2023040709 | 76.00 | 30.40 | 90.16 | 54.10 | 84.50 | |
77 | 招商专员 | 何*浩 | 男 | 2023040708 | 74.00 | 29.60 | 82.82 | 49.69 | 79.29 | |
78 | 执法辅助人员 | 柯论娜 | 女 | 2023040722 | 74.00 | 29.60 | 85.36 | 51.22 | 80.82 | 入围体检 |
79 | 执法辅助人员 | 杨康 | 男 | 2023040727 | 68.00 | 27.20 | 81.42 | 48.85 | 76.05 | 入围体检 |
80 | 执法辅助人员 | 钟佳萃 | 女 | 2023040728 | 58.00 | 23.20 | 84.35 | 50.61 | 73.81 | 入围体检 |
81 | 执法辅助人员 | 宋*雅 | 女 | 2023040725 | 72.00 | 28.80 | 74.77 | 44.86 | 73.66 | |
82 | 执法辅助人员 | 吴*冬 | 男 | 2023040726 | 70.00 | 28.00 | 73.73 | 44.24 | 72.24 | |
83 | 执法辅助人员 | 邱* | 女 | 2023040724 | 59.00 | 23.60 | 74.49 | 44.69 | 68.29 | |
84 | 园区管理1 | 郑戈 | 男 | 2023040802 | 71.00 | 28.40 | 80.37 | 48.22 | 76.62 | 入围体检 |
85 | 园区管理1 | 夏*煜 | 女 | 2023040801 | 75.00 | 30.00 | 缺考 | 0.00 | 30.00 | |
86 | 园区管理1 | 郎*坤 | 男 | 2023040730 | 59.00 | 23.60 | 缺考 | 0.00 | 23.60 | |
87 | 储备人员 | 施泽鑫 | 男 | 2023040823 | 83.00 | 33.20 | 84.93 | 50.96 | 84.16 | 入围体检 |
88 | 储备人员 | 王睿 | 男 | 2023040824 | 81.00 | 32.40 | 85.59 | 51.36 | 83.76 | 入围体检 |
89 | 储备人员 | 叶株华 | 女 | 2023040827 | 76.00 | 30.40 | 83.18 | 49.91 | 80.31 | 入围体检 |
90 | 储备人员 | 陈*彬 | 女 | 2023040804 | 77.00 | 30.80 | 80.83 | 48.50 | 79.30 | |
91 | 储备人员 | 方*哲 | 男 | 2023040807 | 76.00 | 30.40 | 81.17 | 48.70 | 79.10 | |
92 | 储备人员 | 郑*丽 | 女 | 2023040829 | 75.00 | 30.00 | 77.82 | 46.69 | 76.69 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。