根据《2023年津市市部分事业单位公开招聘工作人员公告》,现将9月24日笔试成绩公布如下:
应聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
安全生产宣传教育中心 | 张玥 | 2023040114 | 85.60 | 1 |
安全生产宣传教育中心 | 唐治湘 | 2023040116 | 81.50 | 2 |
安全生产宣传教育中心 | 徐琛 | 2023040115 | 81.25 | 3 |
安全生产宣传教育中心 | 罗振宇 | 2023040108 | 80.40 | 4 |
安全生产宣传教育中心 | 丁宏权 | 2023040112 | 78.05 | 5 |
安全生产宣传教育中心 | 周金梅 | 2023040109 | 77.95 | 6 |
安全生产宣传教育中心 | 田子涵 | 2023040113 | 76.30 | 7 |
安全生产宣传教育中心 | 黎晔 | 2023040102 | 75.60 | 8 |
安全生产宣传教育中心 | 李文艺 | 2023040101 | 75.40 | 9 |
安全生产宣传教育中心 | 余京宗 | 2023040107 | 75.35 | 10 |
安全生产宣传教育中心 | 张佳慧 | 2023040104 | 74.75 | 11 |
安全生产宣传教育中心 | 李俊蓉 | 2023040103 | 74.35 | 12 |
安全生产宣传教育中心 | 夏怡璇 | 2023040110 | 73.80 | 13 |
安全生产宣传教育中心 | 陆浩 | 2023040117 | 73.40 | 14 |
安全生产宣传教育中心 | 张慧芳 | 2023040118 | 73.30 | 15 |
安全生产宣传教育中心 | 李思成 | 2023040106 | 64.40 | 16 |
安全生产宣传教育中心 | 高丽萍 | 2023040111 | 62.40 | 17 |
安全生产宣传教育中心 | 宋佳惠 | 2023040105 | 60.75 | 18 |
不动产登记中心 | 刘璧豪 | 2023020230 | 77.40 | 1 |
不动产登记中心 | 陈款 | 2023020208 | 75.95 | 2 |
不动产登记中心 | 郭志林 | 2023020303 | 72.55 | 3 |
不动产登记中心 | 杨小东 | 2023020211 | 68.90 | 4 |
不动产登记中心 | 陈世平 | 2023020207 | 68.00 | 5 |
不动产登记中心 | 龚俊 | 2023020226 | 67.75 | 6 |
不动产登记中心 | 付舟舟 | 2023020305 | 67.20 | 7 |
不动产登记中心 | 朱胜 | 2023020212 | 67.10 | 8 |
不动产登记中心 | 王志超 | 2023020221 | 66.15 | 9 |
不动产登记中心 | 欧阳超强 | 2023020304 | 66.10 | 10 |
不动产登记中心 | 李涛 | 2023020225 | 65.65 | 11 |
不动产登记中心 | 邓涵 | 2023020213 | 65.35 | 12 |
不动产登记中心 | 周靓洪 | 2023020210 | 63.10 | 13 |
不动产登记中心 | 贾程 | 2023020204 | 62.55 | 14 |
不动产登记中心 | 沈秋彤 | 2023020223 | 62.45 | 15 |
不动产登记中心 | 刘亮 | 2023020202 | 62.05 | 16 |
不动产登记中心 | 涂翊力 | 2023020222 | 61.55 | 17 |
不动产登记中心 | 杨威 | 2023020206 | 60.80 | 18 |
不动产登记中心 | 刘翔宇 | 2023020205 | 59.45 | 19 |
不动产登记中心 | 宋雨 | 2023020228 | 59.25 | 20 |
不动产登记中心 | 王爽 | 2023020224 | 58.85 | 21 |
不动产登记中心 | 周克勤 | 2023020214 | 58.55 | 22 |
不动产登记中心 | 谢强 | 2023020227 | 58.50 | 23 |
不动产登记中心 | 黄培 | 2023020215 | 58.45 | 24 |
不动产登记中心 | 刘洋 | 2023020220 | 58.25 | 25 |
不动产登记中心 | 张瑶 | 2023020232 | 58.00 | 26 |
不动产登记中心 | 胡磊 | 2023020302 | 55.65 | 27 |
不动产登记中心 | 张程 | 2023020203 | 55.55 | 28 |
不动产登记中心 | 汤清越 | 2023020301 | 53.40 | 29 |
不动产登记中心 | 李志杰 | 2023020219 | 51.00 | 30 |
不动产登记中心 | 熊梦苏 | 2023020231 | 49.20 | 31 |
不动产登记中心 | 颜慈 | 2023020218 | 48.95 | 32 |
不动产登记中心 | 蒋湘渝 | 2023020216 | 47.95 | 33 |
不动产登记中心 | 胡紫怡 | 2023020229 | 47.65 | 34 |
不动产登记中心 | 余文韬 | 2023020201 | 缺考 | |
不动产登记中心 | 聂明健 | 2023020209 | 缺考 | |
不动产登记中心 | 易生 | 2023020217 | 缺考 | |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 邵俊华 | 2023050307 | 83.70 | 1 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 姚泓汐 | 2023050326 | 83.30 | 2 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 郑珊珊 | 2023050330 | 82.10 | 3 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 徐海森 | 2023050327 | 79.00 | 4 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 张颜茹 | 2023050316 | 77.55 | 5 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 任安琪 | 2023050319 | 77.35 | 6 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 张乘榕 | 2023050308 | 74.45 | 7 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 汪明星 | 2023050323 | 73.15 | 8 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 张露 | 2023050309 | 71.45 | 9 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 童鹏焕 | 2023050317 | 71.10 | 10 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 陈丰 | 2023050313 | 69.50 | 11 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 汪迪 | 2023050314 | 69.30 | 12 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 汪蕴 | 2023050315 | 69.10 | 13 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 刘龙舟 | 2023050329 | 68.65 | 14 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 邱希燕 | 2023050318 | 68.30 | 15 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 刘奕辰 | 2023050311 | 68.00 | 16 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 周湘婷 | 2023050325 | 67.55 | 17 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 刘伊颖 | 2023050322 | 66.60 | 18 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 李若婧 | 2023050312 | 65.10 | 19 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 李怡 | 2023050331 | 64.75 | 20 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 刘若俊 | 2023050320 | 64.15 | 21 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 孙雷东子 | 2023050306 | 63.75 | 22 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 赵敏 | 2023050324 | 63.05 | 23 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 李汲菁 | 2023050321 | 62.75 | 24 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 翟坷娜 | 2023050332 | 60.80 | 25 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 杨颖 | 2023050310 | 58.70 | 26 |
红二军团指挥部旧址陈列馆 | 鲁俐杉 | 2023050328 | 56.30 | 27 |
人大预算联网监督事务中心 | 朱登沛 | 2023010124 | 78.60 | 1 |
人大预算联网监督事务中心 | 邢娟 | 2023010125 | 78.35 | 2 |
人大预算联网监督事务中心 | 申尧政 | 2023010123 | 70.90 | 3 |
人大预算联网监督事务中心 | 李玉洁 | 2023010129 | 70.30 | 4 |
人大预算联网监督事务中心 | 曾祥达 | 2023010131 | 68.15 | 5 |
人大预算联网监督事务中心 | 雷思睿 | 2023010133 | 67.70 | 6 |
人大预算联网监督事务中心 | 杨昕敏 | 2023010128 | 67.00 | 7 |
人大预算联网监督事务中心 | 胡弼尧 | 2023010132 | 66.95 | 8 |
人大预算联网监督事务中心 | 熊智鑫 | 2023010127 | 62.45 | 9 |
人大预算联网监督事务中心 | 彭子芮 | 2023010126 | 61.25 | 10 |
人大预算联网监督事务中心 | 鲁蓉 | 2023010130 | 57.75 | 11 |
津市市财政投资评审中心 | 刘浩 | 2023060120 | 75.20 | 1 |
津市市财政投资评审中心 | 朱莉 | 2023060121 | 70.20 | 2 |
津市市财政投资评审中心 | 杨仁洁 | 2023060122 | 68.80 | 3 |
津市市财政投资评审中心 | 王哲希 | 2023060119 | 52.80 | 4 |
考生如对本人成绩有疑义,可在2023年9月26日17:00前申请查分,逾期不予受理。申请查分方式:2023年9月26日17:00前本人持身份证、准考证原件及复印件到津市市人力资源考试院填写《查分申请表》。查分范围仅限是否漏登、漏评,统分、登分是否准确,不会重新阅卷评分。
津市市人力资源考试院
2023年9月26日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。