根据《全国大学生志愿服务西部计划志愿者日常管理办法》《关于下发贵州省万名大学生志愿服务西部计划基层项目相关管理制度的通知》(黔项办通〔2020〕1 号)《关于印发<龙里县基层服务人员考核管理办法(暂行)>的通知》(龙委人领发〔2023〕4号)及《关于开展龙里县大学生志愿服务西部计划志愿者2022-2023年度考核工作的通知》等文件要求,对辖区内所有的志愿者进行了年度考核,现将考核结果予以公示。公示期:2023年6月26日至2023年7月4日。
如对公示考核结果持有异议,请在公示期内以电话、信函等方式向龙里县项目办提出。为便于核实、反馈有关情况,请同时提供真实姓名和联系方式,我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
联系地址:贵州省龙里县冠山街道太平寺县政府大楼2号楼603办公室
邮编:551200
联系电话:0854-56325230854-5636169
电子邮箱:qnlltw@163.com
联系人:周 瑾
附件:龙里县大学生志愿服务西部计划志愿者2022-2023年度考核结果汇总表
共青团龙里县委
2023年6月26日
龙里县大学生志愿服务西部计划志愿者2022-2023年度考核结果汇总表  | ||||
序号  | 姓名  | 服务单位  | 类别  | 考核结果  | 
1  | 冯 倩  | 冠山街道办事处  | 国家计划  | 优秀  | 
2  | 汪少伟  | 冠山街道办事处  | 国家计划  | 优秀  | 
3  | 王 兰  | 冠山街道办事处  | 地方计划  | 优秀  | 
4  | 向海滨  | 龙山镇人民政府  | 地方计划  | 优秀  | 
5  | 田松松  | 龙山镇人民政府  | 国家计划  | 优秀  | 
6  | 李忠英  | 谷脚镇人民政府  | 国家计划  | 优秀  | 
7  | 谢 利  | 谷脚镇人民政府  | 地方计划  | 优秀  | 
8  | 孙成分  | 醒狮镇人民政府  | 国家计划  | 优秀  | 
9  | 陈 敏  | 醒狮镇人民政府  | 地方计划  | 优秀  | 
10  | 吴意发  | 洗马镇人民政府  | 国家计划  | 优秀  | 
11  | 王少行  | 湾滩河镇人民政府  | 国家计划  | 优秀  | 
12  | 罗 芳  | 冠山街道办事处  | 国家计划  | 合格  | 
13  | 吴鹏宇  | 冠山街道办事处  | 地方计划  | 合格  | 
14  | 杨乾坤  | 冠山街道办事处  | 地方计划  | 合格  | 
15  | 罗燕苹  | 冠山街道办事处  | 地方计划  | 合格  | 
16  | 夏 忆  | 冠山街道奋进社区  | 地方计划  | 合格  | 
17  | 秦凯霞  | 冠山街道奋进社区  | 地方计划  | 合格  | 
18  | 彭 皓  | 龙山镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
19  | 龙浩宇  | 龙山镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
20  | 饶光林  | 龙山镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
21  | 黄茂琳  | 龙山镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
22  | 李仁敬  | 龙山镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
23  | 苍成磊  | 龙山镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
24  | 石玲玲  | 龙山镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
25  | 石国亚  | 龙山镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
26  | 帅啟翠  | 谷脚镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
27  | 张 慧  | 谷脚镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
28  | 彭 兴  | 谷脚镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
29  | 张 起  | 谷脚镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
30  | 罗宇露  | 谷脚镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
31  | 犹 丽  | 谷脚镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
32  | 雷 友  | 醒狮镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
33  | 王丽娟  | 醒狮镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
34  | 罗钟丹  | 醒狮镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
35  | 黄 超  | 醒狮镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
36  | 罗丽江  | 醒狮镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
37  | 杨 娇  | 醒狮镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
38  | 王心倩  | 醒狮镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
39  | 李孝刚  | 醒狮镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
40  | 莫佩泽  | 洗马镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
41  | 罗玉英  | 洗马镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
42  | 穆贵华  | 洗马镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
43  | 袁 馨  | 洗马镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
44  | 卢廷建  | 洗马镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
45  | 陈国航  | 洗马镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
46  | 岑 添  | 洗马镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
47  | 李晶晶  | 洗马镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
48  | 杨本科  | 洗马镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
49  | 陆竹婕  | 洗马镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
50  | 王火妹  | 湾滩河镇人民政府  | 国家计划  | 合格  | 
51  | 韦 浅  | 湾滩河镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
52  | 石正艳  | 湾滩河镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
53  | 蒋文艳  | 湾滩河镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
54  | 白明凤  | 湾滩河镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
55  | 吴玉立  | 湾滩河镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
56  | 曾继桃  | 湾滩河镇人民政府  | 地方计划  | 合格  | 
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。


        关注公众号