为规范临聘人员管理,织金县以那镇人民政府将本单位 20 名临聘人员划转至织金县人力资源开发服务有限公司进行派遣,现将派遣员工进行公示。
公示期间,如有异议,可向织金县以那镇人民政府办公室反映。
公示时间:2023年9月14日—2023年9月20日
举报电话:0857-7712066
织金县以那镇人民政府 
织金县人力资源开发服务有限公司
2023年9月13日
附件一:
织金县人力资源开发服务有限公司派遣员工公示信息
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号码  | 用工单位  | 岗位类别  | 备注  | 
1  | 杨 阳  | 男  | 522425********4512  | 以那镇人民政府  | 驾驶员  | |
2  | 兰 军  | 男  | 522425********0039  | 以那镇人民政府  | 驾驶员  | |
3  | 朱浪沙  | 男  | 522425********6333  | 以那镇人民政府  | 后勤工作人员  | |
4  | 左云祥  | 男  | 522425********6313  | 以那镇人民政府  | 后勤工作人员  | |
5  | 詹道军  | 男  | 522425********0099  | 以那镇人民政府  | 工作人员  | |
6  | 王荣江  | 男  | 522425********6333  | 以那镇人民政府  | 工作人员  | |
7  | 张海  | 男  | 522425********6539  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
8  | 马开阳  | 男  | 522425********631X  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
9  | 张梦雄  | 男  | 522425********6311  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
10  | 张祥  | 男  | 522425********6315  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
11  | 张瑶  | 男  | 522425********6339  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
12  | 朱莎  | 男  | 522425********6356  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
13  | 陈丽  | 女  | 522425********5442  | 以那镇人民政府  | 工作人员  | |
14  | 龙红  | 男  | 522425********8733  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
15  | 黄洁  | 女  | 522425********6342  | 以那镇人民政府  | 工作人员  | |
16  | 林浪  | 男  | 522425********6110  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
17  | 罗斌  | 男  | 522425********6910  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
18  | 陈鑫摇  | 男  | 522425********0090  | 以那镇人民政府  | 勤务  | |
19  | 张欠欠  | 女  | 522425********6347  | 以那镇人民政府  | 工作人员  | |
20  | 陈远鸿  | 男  | 522425********6315  | 以那镇人民政府  | 勤务  | 
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。


        关注公众号