贵州六盘水市水城区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况公示  | ||||||
单位名称  | 单位代码  | 岗位名称  | 岗位代码  | 招聘  | 缴费  | 招聘人数与 缴费人数之比  | 
六盘水市水城区比德能源管理站  | 202307003  | 专业技术人员  | B003  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区农业产业化服务中心  | 202307006  | 专业技术人员  | B006  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区发耳产业园区管理委员会  | 202307010  | 管理人员  | B011  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区发耳产业园区管理委员会  | 202307010  | 专业技术人员  | B014  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区公路事业发展中心  | 202307012  | 管理人员  | B017  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区公路事业发展中心  | 202307012  | 管理人员  | B018  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区公路事业发展中心  | 202307012  | 管理人员  | B019  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区乡镇统计服务中心  | 202307014  | 花戛乡统计组专业技术人员  | B021  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区乡镇统计服务中心  | 202307014  | 顺场乡统计组专业技术人员  | B022  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区新桥自然资源所  | 202307016  | 专业技术人员  | B026  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区融媒体中心  | 202307017  | 专业技术人员  | B027  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区融媒体中心  | 202307017  | 专业技术人员  | B029  | 2  | 2  | 1:1  | 
六盘水市水城区融媒体中心  | 202307017  | 专业技术人员  | B030  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区人民医院  | 202307018  | 内科医师(专业技术人员)  | B031  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区人民医院  | 202307018  | 外科医师(专业技术人员)  | B032  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区人民医院  | 202307018  | 放射科医师(专业技术人员)  | B033  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区第二人民医院  | 202307019  | 儿科医师(专业技术人员)  | B036  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区花戛乡卫生院  | 202307020  | 中医科工作人员(专业技术人员)  | B037  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区顺场乡财政所  | 202307021  | 专业技术人员  | B040  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区顺场乡农业农村工作服务中心  | 202307022  | 专业技术人员  | B041  | 3  | 2  | 3:2  | 
六盘水市水城区顺场乡公共事务服务中心  | 202307023  | 管理人员  | B042  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区龙场乡党务政务综合服务中心  | 202307024  | 管理人员  | B043  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区龙场乡财政所  | 202307026  | 专业技术人员  | B045  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区新街乡党务政务综合服务中心  | 202307027  | 管理人员  | B046  | 2  | 1  | 2:1  | 
六盘水市水城区新街乡综治中心  | 202307028  | 管理人员  | B047  | 2  | 3  | 2:3  | 
六盘水市水城区新街乡财政所  | 202307030  | 专业技术人员  | B049  | 2  | 4  | 1:2  | 
六盘水市水城区新街乡农业农村工作服务中心  | 202307031  | 专业技术人员  | B050  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区海坪街道财政所  | 202307033  | 管理人员  | B052  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区勺米镇公共事务服务中心  | 202307035  | 管理人员  | B055  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区勺米镇综合行政执法大队  | 202307036  | 管理人员  | B056  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区勺米镇财政所  | 202307037  | 专业技术人员  | B057  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区新桥街道公共事务服务中心  | 202307038  | 管理人员  | B058  | 3  | 2  | 3:2  | 
六盘水市水城区新桥街道综治中心  | 202307039  | 管理人员  | B059  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区新桥街道综合行政执法大队  | 202307040  | 管理人员  | B060  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区杨梅乡党务政务综合服务中心  | 202307041  | 管理人员  | B061  | 2  | 3  | 2:3  | 
六盘水市水城区杨梅乡退役军人服务站  | 202307043  | 管理人员  | B063  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区杨梅乡财政所  | 202307044  | 专业技术人员  | B064  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区陡箐镇农业农村工作服务中心  | 202307046  | 专业技术人员  | B066  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区鸡场镇公共事务服务中心  | 202307048  | 专业技术人员  | B068  | 2  | 5  | 2:5  | 
六盘水市水城区鸡场镇公共事务服务中心  | 202307048  | 管理人员  | B069  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区鸡场镇农业农村工作服务中心  | 202307049  | 专业技术人员  | B070  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区鸡场镇农业农村工作服务中心  | 202307049  | 管理人员  | B071  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区鸡场镇党务政务综合服务中心  | 202307050  | 管理人员  | B072  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区鸡场镇退役军人服务站  | 202307051  | 管理人员  | B073  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区鸡场镇财政所  | 202307052  | 专业技术人员  | B074  | 2  | 1  | 2:1  | 
六盘水市水城区花戛乡科技宣教文旅服务中心  | 202307053  | 管理人员  | B075  | 2  | 1  | 2:1  | 
六盘水市水城区花戛乡综合行政执法大队  | 202307054  | 管理人员  | B076  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区花戛乡公共事务服务中心  | 202307055  | 专业技术人员  | B077  | 2  | 2  | 1:1  | 
六盘水市水城区坪寨乡党务政务综合服务中心  | 202307056  | 管理人员  | B078  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区坪寨乡综治中心  | 202307057  | 管理人员  | B079  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区坪寨乡公共事务服务中心  | 202307058  | 管理人员  | B080  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区坪寨乡农业农村工作服务中心  | 202307060  | 专业技术人员  | B082  | 2  | 1  | 2:1  | 
六盘水市水城区都格镇财政所  | 202307062  | 专业技术人员  | B084  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区老鹰山街道党务政务综合服务中心  | 202307063  | 管理人员  | B085  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区老鹰山街道公共事务服务中心  | 202307064  | 管理人员  | B086  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区米箩镇公共事务服务中心  | 202307066  | 管理人员  | B088  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区米箩镇综治中心  | 202307067  | 管理人员  | B089  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区米箩镇党务政务综合服务中心  | 202307068  | 管理人员  | B090  | 3  | 0  | 3:0  | 
六盘水市水城区米箩镇农业农村工作服务中心  | 202307069  | 管理人员  | B091  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区营盘乡财政所  | 202307071  | 专业技术人员  | B093  | 2  | 3  | 2:3  | 
六盘水市水城区比德镇农业农村工作服务中心  | 202307072  | 专业技术人员  | B094  | 5  | 1  | 5:1  | 
六盘水市水城区比德镇公共事务服务中心  | 202307073  | 专业技术人员  | B095  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区比德镇财政所  | 202307074  | 专业技术人员  | B096  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区果布戛乡综治中心  | 202307075  | 管理人员  | B097  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区果布戛乡公共事务服务中心  | 202307076  | 管理人员  | B098  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区果布戛乡退役军人服务站  | 202307077  | 管理人员  | B100  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区果布戛乡财政所  | 202307078  | 专业技术人员  | B101  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区果布戛乡农业农村工作服务中心  | 202307079  | 专业技术人员  | B102  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山中学  | 202307080  | 数学老师(专业技术人员)  | B103  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山小学  | 202307081  | 数学老师(专业技术人员)  | B104  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山小学  | 202307081  | 英语老师(专业技术人员)  | B105  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区陡箐镇陡箐中学  | 202307082  | 数学老师(专业技术人员)  | B106  | 2  | 1  | 2:1  | 
六盘水市水城区陡箐镇红岩中学  | 202307083  | 化学老师(专业技术人员)  | B107  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区陡箐镇红岩中学  | 202307083  | 物理老师(专业技术人员)  | B108  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区陡箐镇阿佐小学  | 202307084  | 英语老师(专业技术人员)  | B109  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区陡箐镇落帮小学  | 202307085  | 英语老师(专业技术人员)  | B110  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区陡箐镇落帮小学  | 202307085  | 音乐老师(专业技术人员)  | B111  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区南部园区小学  | 202307086  | 英语老师(专业技术人员)  | B112  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区南部园区中学  | 202307087  | 语文老师(专业技术人员)  | B113  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区尖山街道尖山小学  | 202307088  | 数学老师(专业技术人员)  | B114  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区新桥街道新桥小学  | 202307089  | 数学老师(专业技术人员)  | B115  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区新桥街道新桥小学  | 202307089  | 英语老师(专业技术人员)  | B116  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区新桥街道新桥小学  | 202307089  | 体育老师(专业技术人员)  | B117  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区玉舍镇玉舍中学  | 202307090  | 数学老师(专业技术人员)  | B118  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区玉舍镇玉舍小学  | 202307091  | 数学老师(专业技术人员)  | B119  | 4  | 0  | 4:0  | 
六盘水市水城区玉舍镇玉舍小学  | 202307091  | 语文老师(专业技术人员)  | B120  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区发耳镇发耳小学  | 202307092  | 数学老师(专业技术人员)  | B121  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区发耳镇发耳小学  | 202307092  | 英语老师(专业技术人员)  | B122  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区发耳镇发耳小学  | 202307092  | 音乐老师(专业技术人员)  | B123  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区发耳镇发耳小学  | 202307092  | 美术老师(专业技术人员)  | B124  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区发耳镇发耳小学  | 202307092  | 体育老师(专业技术人员)  | B125  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区发耳镇箐尾小学  | 202307093  | 数学老师(专业技术人员)  | B126  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区发耳镇箐尾小学  | 202307093  | 音乐老师(专业技术人员)  | B127  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区发耳镇箐尾小学  | 202307093  | 体育老师(专业技术人员)  | B128  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区阿戛镇阿戛中学  | 202307094  | 数学老师(专业技术人员)  | B129  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区阿戛镇盐井中学  | 202307095  | 地理老师(专业技术人员)  | B130  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区阿戛镇箐口小学  | 202307096  | 数学老师(专业技术人员)  | B131  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区阿戛镇马安小学  | 202307097  | 数学老师(专业技术人员)  | B132  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区阿戛镇中坝小学  | 202307098  | 英语老师(专业技术人员)  | B133  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区果布戛乡果布戛中学  | 202307099  | 历史老师(专业技术人员)  | B134  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区果布戛乡果布戛小学  | 202307100  | 英语老师(专业技术人员)  | B135  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区果布戛乡果布戛小学  | 202307100  | 语文老师(专业技术人员)  | B136  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区花戛乡花戛小学  | 202307102  | 语文老师(专业技术人员)  | B138  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区比德镇比德中学  | 202307103  | 数学老师(专业技术人员)  | B139  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区比德镇比德中学  | 202307103  | 物理老师(专业技术人员)  | B140  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区比德镇比德小学  | 202307104  | 英语老师(专业技术人员)  | B141  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区比德镇比德小学  | 202307104  | 体育老师(专业技术人员)  | B142  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区比德镇牛场小学  | 202307105  | 体育老师(专业技术人员)  | B143  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区米箩镇米箩中学  | 202307106  | 心理健康老师(专业技术人员)  | B144  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区米箩镇倮么小学  | 202307107  | 英语老师(专业技术人员)  | B145  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区化乐镇化乐中学  | 202307108  | 物理老师(专业技术人员)  | B146  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区化乐镇化乐小学  | 202307109  | 英语老师(专业技术人员)  | B147  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区化乐镇化乐小学  | 202307109  | 音乐老师(专业技术人员)  | B148  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区化乐镇化乐小学  | 202307109  | 体育老师(专业技术人员)  | B149  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区化乐镇化乐小学  | 202307109  | 美术老师(专业技术人员)  | B150  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区顺场乡顺场小学  | 202307110  | 语文老师(专业技术人员)  | B151  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区顺场乡顺场小学  | 202307110  | 英语老师(专业技术人员)  | B152  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区顺场乡顺场小学  | 202307110  | 信息技术老师(专业技术人员)  | B153  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区鸡场镇鸡场中学  | 202307111  | 语文老师(专业技术人员)  | B154  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区鸡场镇鸡场小学  | 202307112  | 数学老师(专业技术人员)  | B155  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙中学  | 202307113  | 物理老师(专业技术人员)  | B156  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙中学  | 202307113  | 心理健康老师(专业技术人员)  | B157  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区蟠龙镇法那学校  | 202307114  | 地理老师(专业技术人员)  | B158  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区蟠龙镇布寨小学  | 202307115  | 音乐老师(专业技术人员)  | B159  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区蟠龙镇发贡小学  | 202307116  | 数学老师(专业技术人员)  | B160  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区野钟乡野钟中学  | 202307117  | 物理老师(专业技术人员)  | B161  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区野钟乡野钟中学  | 202307117  | 地理老师(专业技术人员)  | B162  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区野钟乡野钟中学  | 202307117  | 思政老师(专业技术人员)  | B163  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区野钟乡富民小学  | 202307118  | 英语老师(专业技术人员)  | B164  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区野钟乡常明小学  | 202307119  | 数学老师(专业技术人员)  | B165  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区野钟乡发射小学  | 202307120  | 语文老师(专业技术人员)  | B166  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区董地街道中心小学  | 202307121  | 体育老师(专业技术人员)  | B167  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区董地街道中心小学  | 202307121  | 语文老师(专业技术人员)  | B168  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区董地街道坪寨小学  | 202307122  | 音乐老师(专业技术人员)  | B169  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区都格镇都格小学  | 202307123  | 英语老师(专业技术人员)  | B170  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区都格镇都格小学  | 202307123  | 美术老师(专业技术人员)  | B171  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区海坪街道海坪小学  | 202307124  | 数学老师(专业技术人员)  | B172  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区海坪街道海坪小学  | 202307124  | 英语老师(专业技术人员)  | B173  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区海坪街道海坪小学  | 202307124  | 信息技术老师(专业技术人员)  | B174  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区营盘乡营盘中学  | 202307125  | 数学老师(专业技术人员)  | B175  | 2  | 2  | 1:1  | 
六盘水市水城区营盘乡营盘中学  | 202307125  | 物理老师(专业技术人员)  | B176  | 1  | 2  | 1:2  | 
六盘水市水城区营盘乡营盘小学  | 202307126  | 数学老师(专业技术人员)  | B177  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区营盘乡营盘小学  | 202307126  | 体育老师(专业技术人员)  | B178  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区杨梅乡杨梅小学  | 202307127  | 英语老师(专业技术人员)  | B179  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区杨梅乡杨梅小学  | 202307127  | 英语老师(专业技术人员)  | B180  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区新街乡新街小学  | 202307128  | 英语老师(专业技术人员)  | B181  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 语文老师(专业技术人员)  | B182  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 语文老师(专业技术人员)  | B183  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 数学老师(专业技术人员)  | B184  | 3  | 0  | 3:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 英语老师(专业技术人员)  | B185  | 5  | 0  | 5:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 英语老师(专业技术人员)  | B186  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 生物老师(专业技术人员)  | B187  | 2  | 0  | 2:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 地理老师(专业技术人员)  | B188  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 历史老师(专业技术人员)  | B189  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 体育老师(专业技术人员)  | B190  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 思政老师(专业技术人员)  | B191  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 思政老师(专业技术人员)  | B192  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 心理健康老师(专业技术人员)  | B193  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区金竹林中学  | 202307129  | 信息技术老师(专业技术人员)  | B194  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区坪寨乡坪寨小学  | 202307130  | 英语老师(专业技术人员)  | B195  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区坪寨乡庆马小学  | 202307131  | 语文老师(专业技术人员)  | B196  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区猴场乡猴场中学  | 202307132  | 生物老师(专业技术人员)  | B197  | 1  | 1  | 1:1  | 
六盘水市水城区猴场乡猴场小学  | 202307133  | 数学老师(专业技术人员)  | B198  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区猴场乡猴场小学  | 202307133  | 数学老师(专业技术人员)  | B199  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市水城区猴场乡猴场小学  | 202307133  | 英语老师(专业技术人员)  | B200  | 1  | 0  | 1:0  | 
六盘水市第二十三中学  | 202307134  | 心理健康老师(专业技术人员)  | B201  | 1  | 0  | 1:0  | 
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。


        关注公众号