省直各部门,中央驻黔单位,各市(州)财政局,省注册会计师协会,省内各代理记账协会,各有关单位:
2025年是进一步全面深化改革的关键之年,也是首部会计法颁布40周年、新修改会计法施行1周年。为深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实习近平总书记关于财会监督的重要论述,宣传会计改革发展成果,普及财会法律法规知识,在全行业营造知法懂法守法的良好氛围,我省于2025年6月至8月成功举办第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛预赛、复赛、半决赛、决赛。
大赛自启动以来,省直各部门、中央驻黔单位、各市(州)财政局、省注册会计师协会、省内各代理记账协会、各有关单位高度重视,积极组织参与。通过层层选拔,一批实力突出的代表队和个人脱颖而出,充分展现了参赛单位和选手扎实的准备工作和良好的竞技状态。比赛过程中,选手们沉着应考、团结协作,全面展示了我省会计从业人员精湛的业务水平、优良的职业素养和积极的团队风貌,体现了我省长期以来对会计人才队伍建设的高度重视和精心培养。经预赛、复赛、半决赛及决赛多轮激烈角逐,最终评出团体奖、个人奖及优秀组织奖若干名。为表彰先进、树立典范,省选拔赛组委会决定对大赛中表现优异的单位及个人予以通报表扬。希望受表扬的单位和个人珍惜荣誉、再接再厉,充分发挥模范引领作用,争取更大进步。
特此通报。
附件:1.第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛团体奖获奖名单
2.第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛优秀组织奖获奖名单
3.第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛个人奖获奖名单
2025年9月17日
附件1
第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛
团体奖获奖名单
排名 | 奖次 | 获奖代表队 | 获奖代表队队员 |
1 | 特等奖 | 贵阳市代表队二队 | 朱晓琦、黄小敏、罗祯珍、苗光伟 |
2 | 一等奖 | 六盘水市代表队 | 晏昌婵、李 阳、余 菊、马厚丽 |
3 | 省税务局代表队一队 | 施文斌、蔡 诚、邹 倩、孟 璇 | |
4 | 二等奖 | 贵阳市代表队一队 | 张 芳、李 婷、胡复燕、雷国忠 |
5 | 省直教育系统代表队 | 罗 毅、薛 蔚、唐疏影、任燕妮 | |
6 | 毕节市代表队 | 陶 凤、曾 芳、余 雪、付维省 | |
7 | 三等奖 | 中铁五局代表队 | 彭玲丽、柳 涛、李婉婷、秦 学 |
8 | 黔东南州代表队二队 | 龙仙芹、熊秋梅、林 欣、阳 琴 | |
9 | 黔东南州代表队一队 | 杨明伟、刘济洁、袁彩香、姚 芬 | |
10 | 省直金融系统代表队 | 刘 界、王文成、汪永成、宁朝霞 | |
11 | 优胜奖 | 省税务局代表队二队 | 邓远翔、马 鸿、祖文静、许再云 |
12 | 黔西南州代表队 | 王 园、徐万元、汤珍芳、卢珊珊 | |
13 | 遵义市代表队 | 王 琳、龚 棪、蹇发伟、刘浩然 | |
14 | 安顺市代表队二队 | 杨芸芸、朱永会、刘运秋、孙小梅 | |
15 | 黔东南州代表队三队 | 廖钟霞、吴宇科、李慧君、张文苓 | |
16 | 安顺市代表队一队 | 王 敏、李绍菊、樊文婵、王 艳 |
附件2
第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛
优秀组织奖获奖名单
(排名不分先后)
序号 | 获奖单位 |
1 | 贵州省司法厅 |
2 | 贵州省交通运输厅 |
3 | 贵州省工业和信息化厅 |
4 | 贵州省卫生健康委员会 |
5 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 |
6 | 贵州省地震局 |
7 | 贵州省地质矿产开发院 |
8 | 国家能源集团贵州电力有限公司 |
9 | 铜仁市财政局 |
10 | 黔南州财政局 |
附件3
第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛
个人奖获奖名单
排名 | 姓名 | 所在单位 | 奖次 |
1 | 彭玲丽 | 中铁五局集团有限公司 | 一等奖 |
2 | 陈晓念 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 一等奖 |
3 | 孙小梅 | 贵州省安顺公路管理局工程处 | 一等奖 |
4 | 陶 凤 | 毕节市财贸学校 | 一等奖 |
5 | 朱晓琦 | 国家开发银行贵州省分行 | 一等奖 |
6 | 唐疏影 | 贵州财经大学 | 一等奖 |
7 | 蹇发伟 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 一等奖 |
8 | 晏昌婵 | 贵州省六盘水市水城区农业农村局 | 一等奖 |
9 | 施文斌 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一等奖 |
10 | 李春会 | 贵州省交通运输综合行政执法九支队 | 一等奖 |
11 | 余 菊 | 中国共产党六盘水市纪律检查委员会(六盘水监察委员会) | 二等奖 |
12 | 孟 璇 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 二等奖 |
13 | 柳 涛 | 中铁五局集团有限公司 | 二等奖 |
14 | 李永康 | 贵州建设职业技术学院 | 二等奖 |
15 | 吴玄玄 | 贵州习酒股份有限公司 | 二等奖 |
16 | 林 欣 | 凯里市第八中学 | 二等奖 |
17 | 王文成 | 安顺农村商业银行股份有限公司 | 二等奖 |
18 | 杨明伟 | 天柱工业园区管理委员会 | 二等奖 |
19 | 黄小敏 | 贵州电子科技职业学院 | 二等奖 |
20 | 任燕妮 | 贵州财经大学 | 二等奖 |
21 | 樊文婵 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 二等奖 |
22 | 罗昌友 | 贵州财经职业学院 | 二等奖 |
23 | 石 玲 | 贵州省煤田地质局一一三队 | 二等奖 |
24 | 袁彩香 | 天柱县财政局 | 二等奖 |
25 | 王 园 | 兴义市人民医院 | 二等奖 |
26 | 张文苓 | 国家税务总局榕江县税务局 | 二等奖 |
27 | 秦 学 | 中铁五局集团有限公司 | 二等奖 |
28 | 祖文静 | 国家税务总局毕节市税务局 | 二等奖 |
29 | 马 鸿 | 国家税务总局兴义市税务局 | 二等奖 |
30 | 梁永兰 | 贵州元乾税务师事务所有限公司 | 二等奖 |
31 | 王 琳 | 遵义市ppp项目服务中心 | 三等奖 |
32 | 张 芳 | 贵阳市疾病预防控制中心(贵阳市卫生监督所) | 三等奖 |
33 | 罗晓梅 | 贵州省煤田地质局地测大队 | 三等奖 |
34 | 李春燕 | 遵义市汇川区泗渡镇党务政务服务中心 | 三等奖 |
35 | 胡复燕 | 西南能矿建设工程有限公司 | 三等奖 |
36 | 王 敏 | 安顺市民安集团有限公司 | 三等奖 |
37 | 卢珊珊 | 兴义市人民医院 | 三等奖 |
38 | 徐万元 | 兴义市人民医院 | 三等奖 |
39 | 涂春凤 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 三等奖 |
40 | 刘 界 | 威宁县农村信用合作联社 | 三等奖 |
41 | 李慧君 | 黔东南民族职业技术学院 | 三等奖 |
42 | 袁亚斌 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 三等奖 |
43 | 宁朝霞 | 贵州从江农村商业银行股份有限公司 | 三等奖 |
44 | 蔡 诚 | 国家税务总局贵州省税务局 | 三等奖 |
45 | 张 培 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 三等奖 |
46 | 王 艳 | 安顺市中广和悦企业管理有限公司 | 三等奖 |
47 | 罗祯珍 | 贵阳银行股份有限公司 | 三等奖 |
48 | 周国念 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 三等奖 |
49 | 杨芸芸 | 安顺职业技术学院 | 三等奖 |
50 | 卢弘恺 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 三等奖 |
51 | 邓远翔 | 国家税务总局铜仁市碧江区税务局 | 三等奖 |
52 | 廖 梅 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 三等奖 |
53 | 李明英 | 贵州银行 | 三等奖 |
54 | 潘友亮 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 三等奖 |
55 | 龙仙芹 | 麻江县人民检察院 | 三等奖 |
56 | 苗光伟 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 三等奖 |
57 | 李 星 | 贵州民族大学 | 三等奖 |
58 | 田 香 | 松桃苗族自治县人民医院 | 三等奖 |
59 | 杨沙沙 | 贵州省仁怀市正信财务咨询有限公司 | 三等奖 |
60 | 阳 琴 | 镇远县审计局 | 三等奖 |
贵州省财政厅关于第四届全国会计知识大赛贵州省选拔赛获奖单位及个人的通报.pdf
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。